Courvoisier cognac
- 40% ABVcourvoisier XOKES 23,000
- 40% ABVcourvoisier vs double oakKES 5,200 - KES 5,800
- 40% ABV5courvoisier vsKES 5,200 - KES 5,800
- 40% ABVcourvoisier vsopKES 7,950 - KES 8,450
- 40% ABVcourvoisier vsop tripple oakKES 7,950 - KES 8,450
- 40% ABVCourvoisier initiale extraKES 62,000
- 40% ABV5Courvoisier NapoleonKES 16,500
- 40% ABVcourvoisier spanish sherry caskKES 11,850
Product Name | Price | ABV | Availability |
---|---|---|---|
courvoisier XO | KES 23,000 | 40% | In stock |
courvoisier vs double oak | KES 5,200 - KES 5,800 | 40% | In stock |
courvoisier vs | KES 5,200 - KES 5,800 | 40% | In stock |
courvoisier vsop | KES 7,950 - KES 8,450 | 40% | In stock |
courvoisier vsop tripple oak | KES 7,950 - KES 8,450 | 40% | In stock |
Courvoisier initiale extra | KES 62,000 | 40% | In stock |
Courvoisier Napoleon | KES 16,500 | 40% | In stock |
courvoisier spanish sherry cask | KES 11,850 | 40% | In stock |
About Courvoisier
Courvoisier liquor brands in Kenya